油价年内第二跌!部分地区暂别“10元时代”
中新经纬6月28日电 今日(28日)24时,国内成品油将开启新一轮调价窗口。国家发改委网站28日公告,自2022年6月28日24时起,国内汽、柴油价格
2022-07-07 16:02:46
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至(3月14日)收盘,沪指报3245.31点,跌23.38点,跌幅为0.72%;深成指报11416.57点,跌88.45点,跌幅为0.77%;创业板指报2343.11点,跌13.96点,跌幅为0.59%。个股方面,今日58只A股换手率超过20%,其中富乐德换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
3月14日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301297 | 富乐德 | 21.39 | 62.47 | 11.64 |
| 001368 | 通达创智 | 32.57 | 49.58 | -10.00 |
| 603061 | 金海通 | 137.60 | 47.67 | 7.05 |
| 002808 | 恒久科技 | 18.45 | 47.36 | 1.32 |
| 301137 | 哈焊华通 | 16.73 | 46.60 | -6.69 |
| 001278 | 一彬科技 | 27.52 | 44.44 | -10.01 |
| 301313 | 凡拓数创 | 41.18 | 43.72 | -6.35 |
| 300964 | 本川智能 | 59.12 | 41.67 | -0.64 |
| 688525 | 佰维存储 | 35.40 | 41.39 | 5.77 |
| 301318 | 维海德 | 56.06 | 40.77 | 8.81 |
| 301330 | 熵基科技 | 48.28 | 38.93 | 3.63 |
| 300603 | 立昂技术 | 14.04 | 37.00 | -6.40 |
| 001366 | 播恩集团 | 21.62 | 35.85 | 10.03 |
| 301171 | 易点天下 | 23.55 | 34.90 | 3.61 |
| 300139 | 晓程科技 | 11.16 | 34.66 | 17.72 |
| 301157 | C华塑科 | 66.16 | 34.39 | -3.56 |
| 603163 | 圣晖集成 | 35.95 | 33.29 | 0.20 |
| 002796 | 世嘉科技 | 13.42 | 30.18 | -1.25 |
| 688419 | 耐科装备 | 42.57 | 29.62 | 6.19 |
| 300921 | 南凌科技 | 25.49 | 29.30 | 4.60 |
| 300576 | 容大感光 | 36.20 | 29.03 | -0.88 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 24.36 | 28.80 | -5.80 |
| 300945 | 曼卡龙 | 15.59 | 28.55 | 6.56 |
| 688555 | *ST泽达 | 6.76 | 28.29 | -20.00 |
| 002828 | 贝肯能源 | 9.54 | 28.12 | -2.35 |
| 001317 | 三羊马 | 43.77 | 28.07 | 0.46 |
| 000890 | 法尔胜 | 6.03 | 27.97 | 10.04 |
| 688502 | C茂莱 | 191.00 | 27.84 | 1.98 |
| 300895 | 铜牛信息 | 43.95 | 27.06 | 0.46 |
| 301205 | 联特科技 | 64.26 | 26.71 | 1.89 |
| 300608 | 思特奇 | 11.94 | 26.46 | 6.61 |
| 300561 | 汇金科技 | 13.66 | 25.29 | -7.77 |
| 002112 | 三变科技 | 12.13 | 25.19 | -2.96 |
| 301316 | 慧博云通 | 28.63 | 24.86 | -2.19 |
| 301056 | 森赫股份 | 8.93 | 24.17 | 3.96 |
| 301211 | 亨迪药业 | 33.39 | 23.77 | -6.60 |
| 300912 | 凯龙高科 | 25.37 | 23.67 | -8.35 |
| 603083 | 剑桥科技 | 24.07 | 23.58 | 6.84 |
| 301396 | 宏景科技 | 44.39 | 23.37 | -1.55 |
| 000506 | 中润资源 | 4.17 | 22.56 | 10.03 |
| 300931 | 通用电梯 | 8.28 | 22.44 | 7.12 |
| 002115 | 三维通信 | 6.68 | 22.08 | 2.14 |
| 001298 | 好上好 | 42.05 | 22.07 | 9.99 |
| 605398 | 新炬网络 | 35.74 | 21.99 | -2.30 |
| 002771 | 真视通 | 15.70 | 21.79 | 5.37 |
| 300252 | 金信诺 | 12.02 | 21.78 | 0.84 |
| 301419 | 阿莱德 | 41.49 | 21.64 | -3.85 |
| 300812 | 易天股份 | 22.85 | 21.50 | 6.03 |
| 002362 | 汉王科技 | 31.40 | 21.41 | -6.74 |
| 300605 | 恒锋信息 | 17.38 | 21.39 | -0.69 |
| 301036 | 双乐股份 | 20.38 | 20.99 | 0.64 |
| 301209 | 联合化学 | 26.14 | 20.71 | 4.02 |
| 301110 | 青木股份 | 42.42 | 20.71 | 3.87 |
| 300058 | 蓝色光标 | 6.83 | 20.65 | 4.12 |
| 300031 | 宝通科技 | 17.57 | 20.61 | 7.79 |
| 300366 | 创意信息 | 13.58 | 20.48 | 0.07 |
| 000151 | 中成股份 | 15.39 | 20.24 | 2.19 |
| 688486 | 龙迅股份 | 103.76 | 20.03 | 3.46 |
标签:
2022-07-07
2022-07-07
2022-07-07
2022-07-07
2022-07-07